| Бренд | Carbon Fitness |
| Артикул | U50 |
| Сиденье | комфортабельное, анатомической формы |
| Консоль | LCD |
| Посадка | вертикальная |
| Рукоятки | стандартный с оплеткой из пенорезины |
| Назначение | домашнее |
| Тип консоли | LCD дисплей с белой индикацией |
| Вес нетто, кг | 22.5 |
| Вес брутто, кг | 25 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Тип тренажера | велотренажер вертикальный |
| Язык интерфейса | русский, английский |
| Измерение пульса | есть |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, нагрузка, программа, обороты в минуту, Ватты |
| Подключение к сети | 220 В |
| Тип педального узла | однокомпонентный литой шатун |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Страна изготовления | КНР |
| Регулировка нагрузки | электронная |
| Спецификация программ | ручной режим, 10 предустановленных, жироанализатор, Ватты, 4 пульсозависимые, 4 пользовательские, восстановление |
| Дополнительные функции | сенсорные датчики на поручнях |
| Общее количество программ | 22 |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Инерционный вес маховика, кг | 16, BioFusion™ |
| Количество уровней нагрузки | 16 |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Регулировка положения сиденья | по горизонтали и вертикали |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Максимальный вес пользователя | 120 |








