
| Бренд | Svensson Industrial |
| Артикул | FORCE_R750_LX |
| Сиденье | эргономичное сеточное с поддержкой спины |
| Консоль | LED |
| Посадка | горизонтальная |
| Рукоятки | профессионального уровня, с оплеткой из пеноуретана |
| Вентилятор | Да |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов с устройств iOS/Android, встроенные динамики |
| Назначение | коммерческое |
| Тип консоли | LED дисплей и 4-х оконный LCD дисплей |
| Вес нетто, кг | 85.14 |
| Вес брутто, кг | 99 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
| Тип тренажера | велотренажер горизонтальный |
| Язык интерфейса | английский |
| Измерение пульса | есть |
| Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, уровни, ватты, фитнес-тест (Recovery) |
| Подключение к сети | не требует подключения |
| Тип педального узла | кованый шатун на подшипниках (SKF, Швеция) |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Страна изготовления | ТАЙВАНЬ |
| Регулировка нагрузки | электронная |
| Спецификация программ | ручной режим, 12 тренировочных программ + 3 интервальные, 4 пульсозависимые, 6 Ватт-программ |
| Общее количество программ | 25 |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Инерционный вес маховика, кг | 20 |
| Количество уровней нагрузки | 40 (10-500 Вт) |
| Сопряжение с кардиодатчиками | герцовый датчик (приобретается отдельно) |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Регулировка положения сиденья | по горизонтали |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Максимальный вес пользователя | 200 |
| Дополнительные особенности тренажера | держатель бутылки |








