
| Бренд | MERACH |
| Артикул | X1 |
| Консоль | LED |
| Двигатель | 1,25 л.с. DC |
| Мультимедиа | встроенные мультимедийные приложения |
| Назначение | домашнее |
| Тип консоли | круглый функцональный LED дисплей |
| Вес нетто, кг | 62 |
| Толщина деки | 15 мм |
| Вес брутто, кг | 74 |
| Материал деки | МДФ, парафинированная |
| Скорость, км/ч | 1-18 |
| Производитель | Merach Technology (КНР) |
| Тип тренажера | электрическая беговая дорожка |
| Беговое полотно | 1,6 мм |
| Язык интерфейса | английский |
| Измерение пульса | есть |
| Показания консоли | скорость, время, шаги, дистанция, калории |
| Подключение к сети | 220 В |
| Система амортизации | 2 динамических подушки, 4 демпфирующих эластомера |
| Страна изготовления | КНР |
| Складная конструкция | Да |
| Спецификация программ | ручной режим (Training), 5 предустановленных программ (Ultra burning), целевые тренировки (Target practice, Time practice) |
| Длина бегового полотна, см | 127 |
| Общее количество программ | 8 (в тренировочном фитнес приложении Merach) |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (MERACH, KINOMAP, ZWIFT) |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Количество уровней наклона | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 49 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 160 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 133 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 83 |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Максимальный вес пользователя | 130 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 2,5 |









