
| Бренд | Carbon Fitness |
| Артикул | T370 |
| Консоль | LED |
| Двигатель | 1.5 л.с. DC Leeson Electric Corporation |
| Мультимедиа | колонки Bluetooth |
| Назначение | домашнее |
| Тип консоли | LED дисплей с красной индикацией |
| Вес нетто, кг | 25 |
| Толщина деки | 12 мм |
| Вес брутто, кг | 30 |
| Материал деки | МДФ, парафинированная |
| Скорость, км/ч | 1-12 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Тип тренажера | электрическая беговая дорожка |
| Беговое полотно | 1.4 мм, антискользящее |
| Язык интерфейса | английский |
| Измерение пульса | есть |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, программы |
| Подключение к сети | 220 В |
| Система амортизации | 2 плоских резиновых эластомера Natural™ |
| Страна изготовления | КНР |
| Складная конструкция | Да |
| Спецификация программ | ручной режим, 12 встроенных, 3 целевые (время, дистанция, калории) |
| Дополнительные функции | сенсорные датчики на поручнях |
| Длина бегового полотна, см | 102 |
| Общее количество программ | 16 |
| Регулировка угла наклона | ручная |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Количество уровней наклона | 3 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 120 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 110 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 59 |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Максимальный вес пользователя | 110 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 2.5 DC |









