| source | Fitathlon |
| Бренд | Svensson Industrial |
| Артикул | LUMION_T |
| Консоль | LED |
| Двигатель | 3,5 AC |
| Назначение | коммерческое |
| Тип консоли | LED |
| Вес нетто, кг | 136 |
| Толщина деки | 20 мм |
| Вес брутто, кг | 158 |
| Материал деки | МДФ, парафинированная |
| Скорость, км/ч | 1-22 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
| Тип тренажера | электрическая беговая дорожка |
| Беговое полотно | с рисунком Golf толщиной 2.5 мм обеспечивает отличное сцепление и комфорт во время бега |
| Язык интерфейса | русский |
| Измерение пульса | есть |
| Показания консоли | время, скорость, наклон, дистанция, калории, пульс |
| Подключение к сети | 220 В |
| Система амортизации | 8 профессиональных динамических эластомеров |
| Страна изготовления | КНР |
| Складная конструкция | Да |
| Спецификация программ | 7 встроенных программ + 4 программы ручного режима + 4 пользовательских + жироанализатор |
| Дополнительные функции | Полуавтоматическая система смазывания, Консоль регулируемая, обеспечивающая удобный обзор дисплея для пользователей разного роста,
Удобные визуальные подсказки для легкого выбора тренировочных программ,
Цветовые индикаторы помогают легко отслеживать состояние и скорость работы беговой дорожки.
|
| Уровень интеграции Kinomap | интерактивный |
| Длина бегового полотна, см | 153 |
| Общее количество программ | 16 |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (FITSHOW, KINOMAP, ZWIFT), USB для подзарядки мобильных устройств |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Количество уровней наклона | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 56 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 202.5 |
| Сопряжение с кардиодатчиками | bluetooth датчик (приобретается отдельно) |
| Высота в рабочем состоянии, см | 93 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 151.5 |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Максимальный вес пользователя | 160 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 5 AC |